|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| Année | Discipline | Place |
Catégorie
|
| 2002 | Championnat Belgique | Champion de Belgique | Scolaires |
| 2002 | Classement Final Crosscup | Vice-Champion | Scolaires |
| 2003 | Championnat Belgique | Champion de Belgique | Scolaires |
| 2003 | Classement Final Crosscup | Vice-Champion | Scolaires |
| 2004 | Championnat Belgique | 3ème | Juniors |
| 2004 | Classement Final Crosscup | 3ème | Juniors |
| 2005 | Classement Final Crosscup | Champion (vainqueur à Gent,Roulers,Hannut,Mol,Dour) | Juniors |
| 2005 | Championnat belgique | 2ème | Juniors |
| 2005 | Championnat LBFA et Du Hainaut | Champion | Juniors |
| 2006 | Classement Final Crosscup | 5ème | Espoirs |
| 2007 | Championnat Belgique Crosscourt Seniors | 5ème | Espoirs |
| 2007 | Classement Final Crosscup | 3ème | Espoirs |
| 2008 | Championnat de Belgique Seniors Cross Long | 11ème | Espoirs |
| 2008 | Championnat LBFA Séniors | Champion | Séniors |
| 2008 | Classement Final Crosscup | 2ème | Espoirs |
| 2009 | Championnat de Belgique Crosscourt | 6ème | Seniors |
| 2010 | Championnat Belgique Crosscourt | 8ème | Séniors |
| Palmarès | Piste | National | |
| 2002-2003 | Championnat Lbfa | Double Champion 3000m | Scolaires |
| 2004 | Championnat Belgique | Vice-Champion 5000m | Juniors |
| 2005 | Championnat Belgique | 5ème du 5000m | Juniors |
| 2004-2005 | Championnat du Hainaut | Double Champion 5000m | Juniors |
| 2006 | Championnat Hainaut et LBFA | Champion du 5000m | Séniors |
| 2006 | Championnat Belgique | 7ème du 5000m | Espoirs |
| 2007 | Championnat Hainaut | Double Champion en 800m et 1500m | Séniors |
| 2007 | Championnat Belgique | 4ème du 5000m | Espoirs |
| 2007 | Championnat de Bruxelles | Champion 1500m | Espoirs – TC |
| 2009 | Championnat Belgique | 2ème du 4x1500m | Séniors |
| 2010 | Championnat LBFA indoor | Champion du 1500 TC | Séniors |
| 2010 | Championnat LBFA | Champion du 5000 TC | Séniors |
| 2011 | Championnat Bruxelles | Champion du 3000m | Seniors |
| 2011 | Interclub division d’honneur | Champion de Belgique | Seniors |
| 2011 | IFAM (meeting) | Vainqueur Serie B 5000m en 14.31.93 | Seniors |
| 2011 | Nivelles (meeting) | 3e Serie A 3000m en 8.19.79 | Seniors |
| 2011 | Championnat Belgique Semi Marathon | 3e 1h08m50sec | Seniors |
| Palmarès International | |||
| 2003 | Championnat Europe | 78ème à Edimburgh (SC) | Juniors |
| 2004 | Championnat Monde | 86ème à Bruxelles (BE) | Juniors |
| 2004 | Championnat Europe | 28ème à Heringsdorf (DE) | Juniors |
| 2005 | Championnat Monde | 102ème à St Etienne (FR) | Juniors |
| 2005 | Championnat Europe | 30ème à Tilburg (NL) | Juniors |
| 2007 | Championnat Europe | 68ème à Toro (ESP) | Espoirs |
| 2008 | Championnat Europe de Relais Marathon | 3e du 10km – abandon de l’équipe à Athènes (GR) | -26 ans |
| 2008 | Championnat Europe | 44e à Bruxelles (BE) | Espoirs |
| 2010 | Marseille – Cassis 21km – 2010 | 30e /15000 participants en 1h13 | Séniors |


